服务热线:189-6366-4685
上一张
下一张
仪器型号 / 仪器参数:FMV532
测量行程(mm) :500x300x200
外形尺寸(mm) :1050x900x980
仪器重量(kg) :420
承载重量(kg) :30
仪器型号 / 仪器参数 | FMV532 | ||
测量行程(mm) | 500x300x200 | ||
外形尺寸(mm) | 1050x900x980 | ||
仪器重量(kg) | 420 | ||
承载重量(kg) | 30 | ||
图像传感器 | 摄像头1 | 2000万像素 | |
摄像头2 | 200万像素 | ||
光学镜头 | 镜头1 | 双远心大视野光学镜头 | |
镜头2 | 自动变倍镜头 | ||
测量范围(mm) | 大视野镜头 | 500x300 | 500x400 |
自动变倍镜头 | 460x280 | 460x380 | |
双镜头同测 | 450x280 | 450x380 | |
测量精度 | 平台未移动单视野测量精度 | ±2.0µm | |
平台移动时测量精度 | X/Y≤±(3.0+L/200)µm | ||
双镜头同测 | X/Y≤±(5.0+L/200)µm | ||
L为被测物长度,单位为mm | |||
导轨 | 台湾上银高精密直线导轨 | ||
光栅尺 | 0.5µm分辨率开放式光栅尺 | ||
运动控制 | 自动运行,全闭环控制 | ||
光源 | 轮廓光 | LED平行冷光源,256级亮度可调 | |
表面光 | 电脑程控8分区LED表面光源(自动变倍镜头用) | ||
3D测量 | 可选配激光3D测量模块 | ||
适用电源 | 100-240V(AC) 50/60Hz,单相1000W | ||
工作环境 | 温度22±2℃ 湿度30%-80% 振动<0.002g,低于15Hz |
1.创新的双镜头测量,颠覆传统测量工具及测量模式
2.一键闪测+拼接测量+传统影像仪测量模式
3.配备大视野镜头与自动变倍镜头,兼具一键拼接快速测量仪与传统二次元仪器测量功能
4.双镜头配置,两个镜头既可单独使用进行测量,也可一起使用进行测量
5.测量速度快,100个尺寸一秒内测量完成
6.产品不需要精准定位点,视野范围内自动匹配
7.测量简单,程序编好后,只需放置产品,一键运行
8.超大视野范围,拍照成像更直观,可拼接测量
9.同一类型多个产品,视野范围内一键闪测
10.可选配激光测量模块,快速测量产品高度及平面度
仪器型号 / 仪器参数:FMV532
测量行程(mm) :500x300x200
外形尺寸(mm) :1050x900x98...
查看详情仪器型号 / 仪器参数:FMV542
测量行程(mm) :500x400x200
外形尺寸(mm) :1050x1100x1...
查看详情