产品参数
仪器型号/ 仪器参数 | FH5040 | ||
测量行程(mm) | 500X400X200 | ||
外形尺寸(mm) | 1180X850X1050 | ||
仪器重量(kg) | 500 | ||
承载重量(kg) | 30 | ||
测量精度 | X/Y≤(3.0+L/200)µmZ≤(5.0+L/100)µm | ||
L为被测物长度,单位为mm | |||
导轨 | P级精密V型交叉导轨 | ||
光栅尺* | 1.0µm光栅尺 | ||
图像传感器 | 高清晰、高分辨率彩色工业摄像机 | ||
光源** | 轮廓光 | LED平行冷光源,256级亮度可调 | |
表面光 | 电脑程控8分区LED环形冷光源,256级亮度可调 | ||
光学镜头 | MT0745定格定倍镜头,倍率可保存,切换后无需校准 | ||
放大倍率*** | 光学放大倍率0.7-4.5X;影像放大倍率30-200X | ||
视场范围(mm) | 6.5-1.03 | ||
适用电源 | 100-240V(AC)50/60Hz,单相100W | ||
工作环境 | 温度22±2℃湿度30%-80%振动<0.002g,低于15Hz |
备注
*标配为1.0µm光栅尺,可选配0.5µm光栅尺
**可选配同轴光,技术参数同轮廓光
***放大倍率为近似值,可根据需求选配0.5X或2.0X附加物镜,实现放大倍率15-100X或60-400X