产品参数
仪器型号 / 仪器参数 | FMG542 | ||||
测量行程(mm) | 500x400x200 | ||||
外形尺寸(mm) | 1050x1000x1800 | ||||
仪器重量(kg) | 500 | ||||
承载重量(kg) | 30 | ||||
测量精度 | 平台移动时测量精度 | X/Y≤±(3.0+L/200)µm | |||
平台未移动时测量精度 | ±2.0µm | ||||
L为被测物长度,单位为mm | |||||
图像传感器 | 高清晰、高分辨率2000万像素数字相机 | ||||
光学镜头 | 双远心光学镜头 | ||||
单视野测量范围(mm) | 64x42(可根据需求定制) | ||||
导轨 | 台湾上银高精密直线导轨 | ||||
光栅尺 | 0.5µm分辨率开放式光栅尺 | ||||
运动控制 | 自动运行,全闭环控制 | ||||
光源 | 轮廓光 | LED平行冷光源,256级亮度可调 | |||
表面光 | 可选配LED环形光/同轴光 | ||||
3D测量 | 可选配激光3D测量模块 | ||||
适用电源 | 100-240V(AC)50/60Hz,单相1000W | ||||
工作环境 | 温度22±2℃湿度30%-80%振动<0.002g,低于15Hz |
仪器功能
1.创新的大视场拍照测量,颠覆传统测量工具及测量模式
2.一键闪测+拼接测量+传统影像仪测量模式
3.配备大视野镜头,兼具一键拼接快速测量仪与传统二次元仪器测量功能
4.测量速度快,100个尺寸一秒内测量完成
5.产品不需要精准定位点,视野范围内自动匹配
6.测量简单,程序编好后,只需放置产品,一键运行
7.超大视野范围,拍照成像更直观,可拼接测量
8.同一类型多个产品,视野范围内一键闪测
9.可选配激光测量模块,快速测量产品高度及平面度